Details
| توان نامی | 1000VA |
| توان مفید | 800W |
| ولتاژ و فرکانس ورودی | 200/220 / 230 / 240 Vac – 50/60HZ |
| دامنه ولتاژ ورودی | 175 ~ 290 Vac |
| دامنه فرکانس ورودی | 50 / 60 Hz ±5~15% |
| ضریب توان ورودی | |
| ولتاژ و فرکانس خروجی | 220 / 230 / 240 Vac ± 5% – 50/60HZ |
| شکل موج خروجی | Fully Sine Wave |
| ضریب توان خروجی | 0.8 |
| بازدهی | 80% |
| تعداد باتری / سطح ولتاژ مورد نیاز | 24 V |
| جریان شارژ | 1A(S) – MAX:15A(H) |
| زمان سوئیچ | ≤ 10 MS |
| پورتهای ارتباطی | استاندارد : USB آپشنال : SNMP |
| درجه حفاظت (IP) | IP 20 |
| نویز صوتی | |
| ابعاد (W*D*H) | 236 × 427 × 316 mm |
| وزن | 12.3 (S) / 11.6 (H) |









نظرات
0 دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده است.